Loading...
ООО «ГРАД»
Тел./факс (343) 222-29-99, 222-16-66

Вы можете


Скачать опросный лист

Главная - Насосы - Погружные скважинные насосы ЭЦВ - насос 2ЭЦВ 8

насос 2ЭЦВ 8

Печать

Назначение

В соответствии с современными требованиями рынка к насосному оборудованию, используя накопленный опыт, научнопроизводственный потенциал и передовые технологии, были разработаны герметичные погружные электродвигатели нового поколения для насосов ЭЦВ типа ДАП (Двигатель Асинхронный Погружной).

Новая конструкция электродвигателя позволяет увеличить срок службы агрегата, повысить КПД и сохранять его в течение всего срока эксплуатации и, соответственно, снизить энергопотребление.

 

Технические характеристики

Марка насосаПодача, м3Номинальные характеристикиL, ммМасса, кг
Напор, мТок, АМощность, кВт
2 ЭЦВ 8-16-100 16 100 16 6,3 200 74
2 ЭЦВ 8-16-140 16 140 26 13 200 126
2 ЭЦВ 8-25-70 25 70 18 7,5 150 79
2 ЭЦВ 8-25-100 25 100 30 11 200 118
2 ЭЦВ 8-25-125 25 125 32 13 200 124
2 ЭЦВ 8-25-150 25 150 37 15 200 130
2 ЭЦВ 8-25-230 25 230 60 22 200 155
2 ЭЦВ 8-40-60 40 60 25 11 200 85
2 ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 25 11 200 88
2 ЭЦВ 8-40-90 40 90 33 15 200 128
2 ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 33 15 200 131
2 ЭЦВ 8-40-120 40 120 44 22 200 150
2 ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 44 22 200 159
2 ЭЦВ 8-40-150 40 150 57 30 200 168
2 ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 57 30 200 174
2 ЭЦВ 8-40-180 40 180 66 37 200 186
2 ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 66 37 200 194
2 ЭЦВ 8-65-70 65 70 48 22 200 152
2 ЭЦВ 8-65-110 65 110 70 33 200 206

 

Монтаж