насос А1 3В 4
ПечатьНазначение и конструкция
Трехвинтовой насос двусоставный, состоит непосредственно из насоса и электродвигателя; они соединены между собой особо прочной муфтой, которая исключает протекание. Насос состоит из корпуса, обоймы, трех винтов и торцевого уплотнения. Один винт главный, два других – дополнительные; эти винты всего лишь ведомые и служат для уплотнения центрального вала. Трехвинтовой насос может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Насос закреплен на специальной фундаментной раме (плите), к которой приварен бронзовыми ножками. Электродвигатели трехвинтовых насосов – взрывозащищенного исполнения, кроме того, они различаются по типам в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача насоса, м³/ч | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6,8 | 25 | 2900 | 7,5 | 130 |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 6,8 | 10 | 2900 | 5,5 | 120 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 6,84 | 25 | 2900 | 7,5 | 174 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | 6,84 | 25 | 2900 | 7,5 | 130 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 3,2 | 4 | 1450 | 1,5 | 102 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 3,2 | 4 | 1450 | 1,5 | 87 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25 | 1450 | 5,5 | 180 |
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 25 | 1450 | 5,5 | 120 |
А1 3В 4/160-4/63Б | 5,8 | 63 | 2900 | 22 | 360 |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5,8 | 100 | 2900 | 30 | 390 |
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 5,8 | 160 | 2900 | 37 | 460 |
Габаритный чертеж агрегатов типа 3В на фонаре
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A | a | B | H | |
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 1580 | 470 | 420 | 800 | 125 | 80 | 420 | 426 | 470 | 605 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | h3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Dу | |
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 270 | 125 | 220 | 305 | 135 | 103 | 84 | - | - | 50 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dу2 | d | d1 | n | M | M1 | m | m1 | |
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 27 | 22 | 15 | 6 | M39х2 | M48х2 | - | - |
Габаритный чертеж агрегатов типа 3В на раме
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | H | H1 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 950 | 490 | 650 | - | 230 | 110 | 100 | 392 | 315 |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 890 | 490 | 610 | - | 215 | 110 | 75 | 345 | 300 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | A | a | B | n | n1 | n2 | d | d1 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 195 | 240 | 165 | 280 | 4 | 6 | 6 | 18 | 15 |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 180 | 260 | 165 | 305 | 4 | 6 | 6 | 18 | 15 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dу1 | Dу2 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 15 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 15 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 |
Размеры агрегатов электронасосных типа 3В с клапаном
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A1 | A2 | a | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 1515 | 215 | 275 | - | 680 | 120 | 30 | 80 | 340 | - | 430 |
А1 3В 4/160-4/160Б | 1565 | 215 | 275 | - | 680 | 120 | 30 | 80 | 340 | - | 430 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | D | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 410 | 380 | - | 570 | 215 | 140 | 305 | 220 | 4 | 6 | 135 |
А1 3В 4/160-4/160Б | 410 | 380 | - | 570 | 215 | 140 | 305 | 220 | 4 | 6 | 135 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | Dу1 | d | d1 | d3 | d4 | M1 | M2 | m1 | m2 | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 103 | 84 | 50 | 19 | 15 | - | - | M48х2 | M39х2 | - | - |
А1 3В 4/160-4/160Б | 103 | 84 | 50 | 19 | 15 | - | - | M48х2 | M39х2 | - | - |
Размеры агрегатов электронасосных типа 3В без клапана
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A1 | A2 | a | |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-2 | 925 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-1 | 990 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 |
А1 3В 4/25-3,2/4 Б-1 | 840 | 400 | 690 | - | 255 | 110 | 105 | 200 | 220 | 165 |
А1 3В 4/25-3,2/4 б-2 | 830 | 400 | 690 | - | 255 | 110 | 105 | 200 | 220 | 165 |
А1 3В 4/25-3/25 Б | 990 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 |
А1 3В 4/25-3/25 Б-1 | 925 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | H1 | h | n | n1 | n2 | D | |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-2 | 350 | 240 | 350 | 370 | 324 | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-1 | 350 | 240 | 350 | 500 | 324 | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 |
А1 3В 4/25-3,2/4 Б-1 | 275 | 240 | 260 | 355 | 312 | 185 | 4 | 6 | 6 | 125 |
А1 3В 4/25-3,2/4 б-2 | 260 | 240 | 260 | 325 | 312 | 185 | 4 | 6 | 6 | 125 |
А1 3В 4/25-3/25 Б | 350 | 240 | 350 | 500 | 324 | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 |
А1 3В 4/25-3/25 Б-1 | 350 | 240 | 350 | 370 | 324 | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dy1 | Dy2 | d | d | d2 | |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-2 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-6,8/25 Б-1 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3,2/4 Б-1 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 14 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3,2/4 б-2 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 15 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3/25 Б | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А1 3В 4/25-3/25 Б-1 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |