насос А1 3В 8
ПечатьНазначение и конструкция
Трехвинтовой насос двусоставный, состоит непосредственно из насоса и электродвигателя; они соединены между собой особо прочной муфтой, которая исключает протекание. Насос состоит из корпуса, обоймы, трех винтов и торцевого уплотнения. Один винт главный, два других – дополнительные; эти винты всего лишь ведомые и служат для уплотнения центрального вала. Трехвинтовой насос может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Насос закреплен на специальной фундаментной раме (плите), к которой приварен бронзовыми ножками. Электродвигатели трехвинтовых насосов – взрывозащищенного исполнения, кроме того, они различаются по типам в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача насоса, м³/ч | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|
А1 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4 | 1450 | 3 | 86 |
А1 3В 8/25-11/10Б | 12,5 | 10 | 2900 | 6,1 | 135 |
А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 12,5 | 10 | 2900 | 7,5 | 123 |
А1 3В 8/63-11/40Б | 11,6 | 40 | 2900 | 22 | 315 |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11,52 | 100 | 2900 | 55 | 660 |
Габаритный чертеж агрегатов типа 3В на фонаре
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A | a | B | H | |
А1 3В 8/63-11/40Б-1 | 1435 | 265 | 215 | 635 | 145 | 150 | 340 | 360 | 380 | 505 |
А1 3В 8/63-1/40Б | 1435 | 265 | 215 | 635 | 145 | - | 340 | 360 | 380 | 505 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | h3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Dу | |
А1 3В 8/63-11/40Б-1 | 215 | 160 | - | 158 | 155 | 123 | 104 | - | 38,5 | 65 |
А1 3В 8/63-1/40Б | 1435 | 265 | 215 | 635 | 145 | 150 | 340 | 360 | 380 | 505 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dу2 | d | d1 | n | M | M1 | m | m1 | |
А1 3В 8/63-11/40Б-1 | 32 | 19 | 15 | 6 | M48х2 | M56х2 | 15 | 16 |
А1 3В 8/63-1/40Б | 32 | 19 | 15 | 6 | - | M56х2 | - | 16 |
Габаритный чертеж вертикальных агрегатов
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | H | h | h1 | B | ||
А1 3В 8/25-11/10Б | 305 | 180 | 265 | 360 | 1080 | 535 | 335 | 235 | - |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | b2 | b3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | |
А1 3В 8/25-11/10Б | 305 | 400 | - | - | 135 | 103 | 84 | 155 | 123 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 | Dу | Dу1 | d | d1 | d2 | n | n1 | |
А1 3В 8/25-11/10Б | 104 | 50 | 65 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 |
Габаритный чертеж агрегатов типа 3в на фонаре
Марка насоса | Размеры, мм | |
---|---|---|
L | H | |
А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 1000 | 415 |
А1 3В 8/25-5/4Б | 935 | 370 |
Размеры агрегатов электронасосных типа 3В с клапаном
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A1 | A2 | a | |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 1800 | 900 | 1310 | - | 360 | 140 | 270 | 150 | 305 | 585 | 410 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | h | h1 | h2 | h3 | n | n1 | D | |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 610 | 340 | 635 | 750 | 365 | 160 | 330 | 245 | 4 | 6 | 155 |
Марка насоса | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | Dу1 | d | d1 | d3 | d4 | M1 | M2 | m1 | m2 | |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 123 | 104 | 65 | 19 | 15 | 38,5 | 32,5 | M56х2 | M48х2 | 16 | 15 |