насос А3 3В 320
ПечатьНазначение и конструкция
Трехвинтовой насос двусоставный, состоит непосредственно из насоса и электродвигателя; они соединены между собой особо прочной муфтой, которая исключает протекание. Насос состоит из корпуса, обоймы, трех винтов и торцевого уплотнения. Один винт главный, два других – дополнительные; эти винты всего лишь ведомые и служат для уплотнения центрального вала. Трехвинтовой насос может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Насос закреплен на специальной фундаментной раме (плите), к которой приварен бронзовыми ножками. Электродвигатели трехвинтовых насосов – взрывозащищенного исполнения, кроме того, они различаются по типам в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача насоса, м³/ч | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25 | 1450 | 132 | 1650 |
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 25 | 1450 | 132 | 1300 |
А3 3В×2 320/16-250/10Б | 252 | 10 | 1450 | 132 110 |
2110 |
Размеры агрегатов электронасосных типа 3В без клапана
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A1 | A2 | a | |
А3 3В 320/25-125/25 Б | 2430 | 1500 | 1950 | 750 | 325 | 310 | 230 | 590 | 590 | 380 |
А3 3В 320/25-125/25 Б-1 | 2165 | 1500 | 1950 | 750 | 325 | 310 | 230 | 590 | 590 | 380 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B1 | B2 | H | H1 | h | n | n1 | n2 | D | |
А3 3В 320/25-125/25 Б | 950 | 670 | 670 | 910 | 890 | 550 | 6 | 12 | 12 | 270 |
А3 3В 320/25-125/25 Б-1 | 885 | 670 | 670 | 855 | 890 | 550 | 6 | 12 | 12 | 270 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dy1 | Dy2 | d | d | d2 | |
А3 3В 320/25-125/25 Б | 226 | 200 | 295 | 264 | 247 | 150 | 200 | 23 | 22 | 17 |
А3 3В 320/25-125/25 Б-1 | 226 | 200 | 295 | 264 | 247 | 150 | 200 | 23 | 22 | 17 |
Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа А3 3ВХ2
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | H | H1 | L | L | l1 | |
А3 3В×2 320/16-250/10Б | 1180 | 900 | 930 | 540 | 770 | - | 1960 | 780 |
1180 | 950 | 930 | 540 | 770 | - | 1960 | 780 |
Марка насоса | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l2 | l3 | l4 | A | B | B1 | B | B1 | |
А3 3В×2 320/16-250/10Б | 490 | 820 | - | 585 | 950 | 650 | 310 | 720 |
490 | 820 | - | 585 | 865 | 650 | 310 | 720 |