насос ЭЦВ 5
ПечатьНазначение
Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ.
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сеткафильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/ч | Номинальные характеристики | L, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | Ток, А | Мощность, кВт | ||||
ЭЦВ5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 1200 | 42 |
ЭЦВ5-4-100 | 100 | 9 | 3 | 1400 | 48 | |
ЭЦВ5-4-125 | 125 | 11 | 3 | 1540 | 52 | |
ЭЦВ5-4-135 | 135 | 8 | 3 | 1440 | 52 | |
ЭЦВ5-4-160 | 160 | 12 | 4 | 1930 | 66 | |
ЭЦВ5-4-180 | 180 | 9,3 | 4 | 1720 | 60 | |
ЭЦВ5-4-200 | 200 | 12,8 | 5,5 | 1820 | 65 | |
ЭЦВ5-4-220 | 220 | 12,8 | 5,5 | 1930 | 70 | |
ЭЦВ5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 6 | 2,2 | 1100 | 40 |
ЭЦВ5-6.5-65 | 65 | 6 | 2,2 | 1220 | 42 | |
ЭЦВ5-6,5-80 | 80 | 10 | 3 | 1380 | 49 | |
ЭЦВ5-6.5-80 Х | 80 | 10 | 3 | 1260 | 44 | |
ЭЦВ5-6,5-95 | 95 | 8 | 3 | 1355 | 47 | |
ЭЦВ5-6.5-100 | 100 | 11 | 3 | 1560 | 52 | |
ЭЦВ5-6.5-120 | 120 | 12 | 4 | 1860 | 67 | |
ЭЦВ5-6.5-140 | 140 | 11,5 | 4 | 2010 | 66 | |
ЭЦВ5-6,5-145 | 145 | 12,8 | 5,5 | 1710 | 62 | |
ЭЦВ5-6,5-170 | 170 | 12,8 | 5,5 | 1850 | 66 | |
ЭЦВ5-6,5-200 | 200 | 14,8 | 6,3 | 2040 | 72 | |
ЭЦВ5-10-50 | 10 | 50 | 5,2 | 2,2 | 1050 | 47 |
ЭЦВ5-10-65 | 65 | 7,6 | 3 | 1220 | 48 | |
ЭЦВ5-10-80 | 80 | 9,3 | 4 | 1330 | 58,5 | |
ЭЦВ5-10-95 | 95 | 12,8 | 5,5 | 1450 | 52,5 | |
ЭЦВ5-10-125 | 125 | 14,8 | 6,3 | 1560 | 57 | |
ЭЦВ5-10-140 | 140 | 17,2 | 7,5 | 1800 | 61 |
Габаритный чертеж
Д1 | Д2 | Д | |
---|---|---|---|
ЭЦВ 5 | 120 | 120 | G-11/2-B ГОСТ 6357 |