насос ЭЦВ 6
ПечатьНазначение
Агрегат электронасосный ЭЦВ предназначен для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ.
Агрегат состоит из асинхронного электродвигателя, и многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. В днище электродвигателя расположен упорный подшипник, воспринимающий осевую нагрузку. На входе в насосную часть установлена защитная сеткафильтр, предохраняющая насос от попадания крупных механических частиц. Электродвигатель водозаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин. «Беличья клетка» ротора выполнена из меди. Обмотка статора выполнена водостойким проводом. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/ч | Номинальные характеристики | L, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | Ток, А | Мощность, кВт | ||||
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 2,2 | 1030 | 55 |
ЭЦВ6-4-100 | 100 | 6 | 3 | 1180 | 61 | |
ЭЦВ6-4-130 | 130 | 6 | 4 | 1300 | 64 | |
ЭЦВ6-4-160 | 160 | 9 | 4 | 1360 | 68 | |
ЭЦВ6-4-190 | 190 | 8 | 4 | 1450 | 65 | |
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 9 | 2,2 | 1045 | 56 |
ЭЦВ6-6,5-75 | 75 | 7 | 3 | 1080 | 47 | |
ЭЦВ6-6,5-85 | 85 | 10 | 3 | 1240 | 66 | |
ЭЦВ6-6,5-90 | 90 | 7 | 3 | 1120 | 48 | |
ЭЦВ6-6.5-105 | 105 | 9 | 4 | 1230 | 62 | |
ЭЦВ6-6,5-120 | 120 | 8,5 | 4 | 1230 | 51 | |
ЭЦВ6-6,5-125 | 125 | 11 | 4 | 1370 | 68 | |
ЭЦВ6-6,5-140 | 140 | 14 | 5,5 | 1410 | 72 | |
ЭЦВ6-6,5-180 | 180 | 12 | 5,5 | 1455 | 57 | |
ЭЦВ6-6,5-185 | 185 | 18 | 7,5 | 1650 | 83 | |
ЭЦВ6-6,5-200 | 200 | 20 | 9 | 1590 | 64 | |
ЭЦВ6-6,5-225 | 225 | 5,8 | 7,5 | 1780 | 87 | |
ЭЦВ6-6,5-250 | 250 | 16,5 | 7,5 | 1955 | 75 | |
ЭЦВ6-6,5-275 | 275 | 20 | 9 | 2040 | 82 | |
ЭЦВ6-6,5-300 | 300 | 24 | 11 | 2120 | 88 | |
ЭЦВ6-6,5-325 | 325 | 24 | 11 | 2230 | 90 | |
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 8 | 2,2 | 1015 | 55 |
ЭЦВ6-10-60 | 60 | 7 | 3 | 980 | 45 | |
ЭЦВ6-10-70 | 70 | 7 | 3 | 1030 | 46 | |
ЭЦВ6-10-80 | 80 | 12 | 4 | 1200 | 66 | |
ЭЦВ6-10-90 | 90 | 10,6 | 4 | 1138 | 49 | |
ЭЦВ6-10-110 | 110 | 13,5 | 5,5 | 1320 | 68 | |
ЭЦВ6-10-120 | 120 | 13 | 5,5 | 1320 | 66 | |
ЭЦВ6-10-140 | 140 | 18,5 | 6,3 | 1470 | 72 | |
ЭЦВ6-10-160 | 160 | 17,5 | 7,5 | 1545 | 79 | |
ЭЦВ6-10-180 | 180 | 17,7 | 7,5 | 1515 | 65 | |
ЭЦВ6-10-185 | 185 | 24 | 8 | 1750 | 89 | |
ЭЦВ6-10-200 | 200 | 20 | 9 | 1610 | 80 | |
ЭЦВ6-10-230 | 230 | 24 | 11 | 1710 | 85 | |
ЭЦВ6-10-235 | 235 | 35 | 11 | 1930 | 94 | |
ЭЦВ6-10-260 | 260 | 24 | 11 | 1810 | 87 | |
ЭЦВ6-10-290 | 290 | 31 | 13 | 2200 | 110 | |
ЭЦВ6-10-350 | 350 | 10 | 13 | 2480 | 121 | |
ЭЦВ6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 1200 | 60 |
ЭЦВ6-16-60 | 60 | 8,5 | 4 | 1170 | 60 | |
ЭЦВ6-16-70 | 70 | 12 | 5,5 | 1240 | 50 | |
ЭЦВ6-16-75 | 75 | 16 | 5,5 | 1355 | 70 | |
ЭЦВ6-16-80 | 80 | 12 | 5,5 | 1280 | 51 | |
ЭЦВ6-16-90 | 90 | 15 | 6,3 | 1430 | 72 | |
ЭЦВ6-16-100 | 100 | 16,5 | 6,3 | 1480 | 74 | |
ЭЦВ6-16-110 | 110 | 20 | 7,5 | 1615 | 80 | |
ЭЦВ6-16-130 | 130 | 20 | 9 | 1590 | 77 | |
ЭЦВ6-16-140 | 140 | 26 | 11 | 1850 | 91 | |
ЭЦВ6-16-160 | 160 | 30 | 13 | 2000 | 103 | |
ЭЦВ6-16-190 | 190 | 34 | 13 | 2200 | 110 | |
ЭЦВ6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 5,5 | 1210 | 65 |
ЭЦВ6-25-60 | 60 | 14,8 | 6,3 | 1340 | 70 | |
ЭЦВ6-25-70 | 70 | 16 | 7,5 | 1430 | 74 | |
ЭЦВ6-25-80 | 80 | 18 | 7,5 | 1480 | 77 | |
ЭЦВ6-25-90 | 90 | 18,8 | 9 | 1615 | 87 | |
ЭЦВ6-25-100 | 100 | 23 | 11 | 1720 | 90 | |
ЭЦВ6-25-120 | 120 | 26 | 11 | 1820 | 92 |
Габаритный чертеж
Д1 | Д2 | Д | |
---|---|---|---|
ЭЦВ 6-4; 6,5; 10 | 144 | 144 | G-2-B-ГОСТ 6357 |
ЭЦВ 6-16 | 144 | 144 | G-21/2-B-ГОСТ 6357 |